
Tell your friend about this page.
Design Choices
Web Safe Colors
| 000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF | 
| 003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF | 
| 006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF | 
| 009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF | 
| 00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF | 
| 00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF | 
| 330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF | 
| 333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF | 
| 336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF | 
| 339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF | 
| 33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF | 
| 33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF | 
| 660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF | 
| 663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF | 
| 666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF | 
| 669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF | 
| 66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF | 
| 66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF | 
| 990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF | 
| 993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF | 
| 996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF | 
| 999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF | 
| 99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF | 
| 99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF | 
| CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF | 
| CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF | 
| CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF | 
| CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF | 
| CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF | 
| CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF | 
| FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF | 
| FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF | 
| FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF | 
| FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF | 
| FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF | 
| FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF | 
Neutrals: black, gray and white
| black 000000 | gray5 0D0D0D | gray10 1A1A1A | gray15 262626 | gray20 333333 | gray25 404040 | 
| gray30 4D4D4D | gray35 595959 | gray40 666666 | dimgray 696969 | gray45 737373 | gray50 7F7F7F | 
| gray 808080 | gray55 8C8C8C | gray60 999999 | gray65 A6A6A6 | darkgray A9A9A9 | sgilightgray AAAAAA | 
| gray70 B3B3B3 | gray75 BFBFBF | silver C0C0C0 | gray80 CCCCCC | verylightgrey CDCDCD | battleship D0D2C4 | 
| lightgray D3D3D3 | gray85 D9D9D9 | gainsboro DCDCDC | gray90 E5E5E5 | gray95 F2F2F2 | white FFFFFF | 
|  | |||||
| titanium B6AFA9 | fog CBCAB6 | stainless steel E0DFDB | chrome E8F1D4 | snow2 EEE9E9 | whitesmoke F5F5F5 | 
Warms: red, orange, brown, yellow, yellowgreen
| darkcherryred 330000 | terreverte 385E0F | darkolivegreen 4F4F2F | darkolivegreen 556B2F | bakerschocolate 5C3317 | verydarkbrown 5C4033 | 
| vandykebrown 5E2605 | sepia 5E2612 | sign brown 603311 | tank 615E3F | bloodred 660000 | olivedrab 6B8E23 | 
| deepochre 733D1A | cinnamon 7B3F00 | pea 79973F | olive(16 SVG) 808000 | brown 802A2A | warmgrey 808069 | 
| darkwood 855E42 | dustyrose 856363 | saddlebrown 8B4513 | darkred 8B0000 | martini olive 8BA446 | scarlet 8C1717 | 
| bronze 8C7853 | sienna 8E6B23 | marsorange 964514 | darktan 97694F | avocado 98A148 | chocolate 993300 | 
| yellowgreen 9ACD32 | brick 9C661F | jolly green 9CCB19 | canvas 9D8851 | khaki 9F9F5F | sienna A0522D | 
| kermit A2BC13 | sweet potato vine A2C93A | brown A62A2A | coffee AA5303 | goldgreen AADD00 | greenyellow ADFF2F | 
| kidney bean B13E0F | firebrick B22222 | brass B5A642 | copper B87333 | darkgoldenrod B8860B | sgisalmon C67171 | 
| chili powder C73F17 | goldochre C77826 | safety vest C8F526 | bloodorange CC1100 | orange CC3232 | ralphyellow CCCC00 | 
| indianred CD5C5C | fire truck green CDD704 | iceberg lettuce CDE472 | green grape CECC15 | oldgold CFB53B | celery CFD784 | 
| feldspar D19275 | pear D1E231 | limepulp D4ED91 | wheat D8D8BF | cool copper D98719 | tan DB9370 | 
| goldenrod DBDB70 | sign orange DD7500 | melonrindgreen DFFFA5 | cream city brick E2DDB5 | cadmiumreddeep E3170D | marsyellow E3701A | 
| melon E3A869 | banana E3CF57 | mandarianorange E47833 | espresso E7C6A5 | darksalmon E9967A | mediumgoldenrod EAEAAE | 
| carrot ED9121 | light copper EDC393 | red2 EE0000 | brown2 EE3B3B | indianred2 EE6363 | coral2 EE6A50 | 
| salmon2 EE8262 | rosybrown2 EEB4B4 | lightgoldenrod EEDD82 | antiquewhite2 EEDFCC | snow2 EEE9E9 | yellow2 EEEE00 | 
| lightcoral F08080 | grapefruit F3E88E | sandybrown F4A460 | wheat F5DEB3 | beige F5F5DC | salmon FA8072 | 
| linen FAF0E6 | apricot FBA16C | corn FBEC5D | packer gold FCB514 | sign yellow FCD116 | eggshell FCE6C9 | 
| titaniumwhite FCFFF0 | honey FEE5AC | peach FEF0DB | buttermilk FEF1B5 | red FF0000 | nectarine FF3300 | 
| novascotia salmon FF3333 | greenishumber FF3D0D | orangered FF4500 | safety cone FF5333 | fleshochre FF5721 | cadmiumorange FF6103 | 
| tomato FF6347 | orange FF6600 | seattle salmon FF6666 | oregon salmon FF7722 | coral FF7F50 | orange FF8000 | 
| cadmiumyellow FF9912 | peach FF9955 | lightsalmon FFA07A | orange FFA500 | tan1 FFA54F | aureolineyellow FFA824 | 
| cadmium yellowlight FFB00F | darkgoldenrod1 FFB90F | cheddar FFC469 | mustard FFCC11 | sand FFCC99 | flatpink FFCCCC | 
| burlywood1 FFD39B | gold FFD700 | peachpuff FFDAB9 | navajowhite FFDEAD | bisque FFE4C4 | yolk FFE600 | 
| light goldenrod1 FFEC8B | papayawhip FFEFD5 | seashell FFF5EE | khaki1 FFF68F | cornsilk FFF8DC | lemonchiffon FFFACD | 
| snow FFFAFA | coconut FFFCCF | yellow FFFF00 | papaya FFFF7E | popcornyellow FFFFAA | ivory FFFFF0 | 
Greens: green, teal
| pinegreen 003300 | dumpster 004F00 | celtics 00611C | darkgreen 006400 | starbucks 006633 | sign green 006B54 | 
| green 008000 | springgreen4 008B45 | irish flag 009900 | truegreen 00AF33 | turquoiseblue 00C78C | emeraldgreen 00C957 | 
| green3 00CD00 | springgreen3 00CD66 | springgreen2 00EE76 | mediumspringgreen 00FA9A | lime 00FF00 | neonavocado 00FF66 | 
| springgreen 00FF7F | seagreen 00FFAA | light teal 00FFCC | mouthwash 01C5BB | permanentgreen 0AC92B | banker's lamp 0E8C3A | 
| turquoise 0FDDAF | masters jacket 174038 | 6 ball 1B6453 | bottle green 1DA237 | lightseagreen 20B2AA | emerald city 20BF9F | 
| huntergreen 215E21 | forestgreen 228B22 | seagreen 238E68 | atlantic green 2A8E82 | cucumber 2C5D3F | park bench 2E6444 | 
| seagreen 2E8B57 | darkgreen 2F4F2F | aquarium 2FAA96 | sapgreen 308014 | pool table 31B94D | limerind 324F17 | 
| mediumaquamarine2 32CC99 | limegreen 32CD32 | parrotgreen 33FF33 | octopus 34925E | army uniform 353F3E | pacific green 36DBCA | 
| romaine lettuce 3B5323 | blue green algae 3B8471 | mediumseagreen 3CB371 | obsidian 3D5B43 | cobaltgreen 3D9140 | green gables 3E766D | 
| ooze 3E7A5E | clover 3EA055 | douglas fir 3F602B | shamrock 40664D | turquoise 40E0D0 | mediumseagreen 426F42 | 
| spinach 435D36 | go 43D58C | chartreuse4 458B00 | natural turquoise 45C3B8 | od green 46523C | noble fir 476A34 | 
| park ranger 484D46 | scotland pound 487153 | holly 488214 | mediumturquoise 48D1CC | Nerf green 49E20E | electric turquoise 49E9BD | 
| kakapo 4A7023 | darkgreencopper 4A766E | wales 4AC948 | bluegrass 4C7064 | blue lagoon 4CB7A5 | fraser fir 4D6B50 | 
| green visor 4D7865 | grass 4DBD33 | seagreen2 4EEE94 | green scrubs 4F8E83 | fenway grass 526F35 | greencopper 527F76 | 
| palegreen4 548B54 | seagreen1 54FF9F | forestgreen2 567E3A | broccoli 586949 | green bark 597368 | emerald 5B9C64 | 
| green LED 5DFC0A | fresh green 5EDA9E | fisherman's float 607C6E | palm 608341 | cinnabargreen 61B329 | green apple 629632 | 
| cactus 636F57 | green algae 63AB62 | green ash 668E86 | chartreuse3 66CD00 | mediumaquamarine 66CDAA | wasabi 66FF66 | 
| darkseagreen4 698B69 | putting 699864 | green hornet 6A8455 | aquamarine 70DB93 | sgichartreuse 71C671 | seaweed roll 748269 | 
| blue fern 759B84 | chartreuse2 76EE00 | aquamarine2 76EEC6 | pumice 78A489 | pea 78AB46 | green moth 7BBF6A | 
| night vision 7BCC70 | lawngreen 7CFC00 | flight jacket 7F8778 | kiwi 7F9A65 | aquamarine 7FFFD4 | coldgrey 808A87 | 
| neon green 83F52C | frog 84BE6A | green quartz 8AA37B | soylent green 8BA870 | green soap 8CDD81 | green cheese 8FA880 | 
| darkseagreen 8FBC8F | lightgreen 90EE90 | cool mint 90FEFB | LCD back 91B49C | pastel green 92CCA6 | greenyellow 93DB70 | 
| eton blue 96C8A2 | palegreen 98FB98 | wavecrest 99CDC9 | darkseagreen3 9BCD9B | cantaloupe 9CA998 | camo3 9DB68C | 
| liberty A4DCD1 | guacamole A6D785 | camo2 A9C9A4 | shamrock shake B2D0B4 | vanilla mint B4D7BF | darkseagreen2 B4EEB4 | 
| brushed aluminum B6C5BE | green mist BCED91 | mint green BDFCC9 | lichen C0D9AF | honeydew3 C1CDC1 | mint ice cream C5E3BF | 
| blue ice DAF4F0 | moon DBE6E0 | mint blue DBFEF8 | offwhitegreen CCFFCC | honeydew #F0FFF0 | mintcream #F5FFFA | 
Blues: teal, cyan blue
| midnightblue 000033 | navy 000080 | mediumblue 0000CD | blue 0000FF | sign blue 003F87 | cichlid 003EFF | 
| deepskyblue4 00688B | slateblue 007FFF | teal 008080 | skyblue5 0099CC | deepskyblue3 009ACD | deepskyblue 00BFFF | 
| turquoise3 00C5CD | cyan3 00CDCD | darkturquoise 00CED1 | turquoise2 00E5EE | turquoise1 00F5FF | cyan 00FFFF | 
| topaz 0198E1 | picasso blue 0276FD | cerulean 05B8CC | indiglo 05E9FF | diamond blue 0EBFE9 | ultramarine 120A8F | 
| ulysses butterfly 1464F4 | dodgerblue3 1874CD | midnightblue 191970 | laska sky 1B3F8B | dodgerblue2 1C86EE | peafowl 1D7CF2 | 
| dodgerblue 1E90FF | navyblue 23238E | steelblue 236B8E | blue spider 26466D | pabst blue 283A90 | blue angels 2B4F81 | 
| st louis blues 2C5197 | midnightblue 2F2F4F | darkslategray 2F4F4F | presidential blue 302B54 | mailbox 3063A5 | mediumblue 3232CC | 
| liz eyes 325C74 | skyblue6 3299CC | royalblue 3333FF | peacock 33A1C9 | blue corn 344152 | pacific blue 35586C | 
| parrot 3579DC | steelblue4 36648B | metallic mint 37FDFC | blue deep 380474 | sgiteal 388E8E | summersky 38B0DE | 
| blue train 3A5894 | dress blue 3B3178 | blue grapes 3B4990 | cobalt 3D59AB | greek roof 3B6AA0 | royalblue 4169E1 | 
| cornflowerblue 42426F | blue jeans 42526C | blue whale 42647F | caribbean 42C0FB | steelblue 4682B4 | darkslateblue 483D8B | 
| blue bird 4973AB | blue ridge mtns 4981CE | blue bucket 499DF5 | skyblue4 4A708B | fenway monster 4A777A | neonblue 4D4DFF | 
| aquamarine 4E78A0 | steelblue3 4F94CD | lake superior 506987 | blue stone 50729F | LCD dark 507786 | malta blue 517693 | 
| blue dog 525C65 | darkslategray4 528B8B | carolina blue 539DC2 | richblue 5959AB | chemical suit 5993E5 | curacao 5B59BA | 
| natural gas 5B90F6 | steelblue2 5CACEE | blue sponge 5D92B1 | cadetblue 5F9F9F | lightskyblue4 607B8B | lake erie 6183A6 | 
| tropical blue 62B1F6 | steelblue1 63B8FF | cornflowerblue 6495ED | blue safe 6600FF | cobalt 6666FF | paleturquoise4 668B8B | 
| aqua 66CCCC | neon blue 67C8FF | swimming pool 67E6EC | blue tuna 687C97 | blue shark 6996AD | slateblue 6A5ACD | 
| slategray4 6C7B8B | skyblue3 6CA6CD | neptune 6D9BF1 | dolphin 6F7285 | slategrey 708090 | darkturquoise 7093DB | 
| mediumturquoise 70DBDB | sgislate blue 7171C6 | seurat blue 739AC5 | old copper 73B1B7 | blue ice 74BBFB | blueberry 75A1D0 | 
| lightslategray 778899 | darkslategray3 79CDCD | lightcyan4 7A8B8B | cat eye 7AA9DD | mediumslateblue 7B68EE | blue nile 7D7F94 | 
| sgilightblue 7D9EC0 | forget me nots 7EB6FF | skyblue2 7EC0EE | blue mist 82CFFD | slateblue1 836FFF | azure4 838B8B | 
| nikko blue 838EDE | lightslateblue 8470FF | skyblue 87CEEB | lightskyblue 87CEFA | skyblue1 87CEFF | blue cow 88ACE0 | 
| lightskyblue3 8DB6CD | darkslategray2 8DEEEE | cadetblue2 8EE5EE | lightsteelblue 8F8FBC | lightblue 8FD8D8 | paleturquoise3 96CDCD | 
| darkslategray1 97FFFF | cadetblue1 98F5FF | lightblue3 9AC0CD | cerulean blue 9BC4E2 | slategray3 9FB6CD | lightsteelblue3 A2B5CD | 
| lightskyblue2 A4D3EE | aluminum A9ACB6 | periwinkle AAAAFF | lightblue ADD8E6 | turquoise ADEAEA | paleturquoise AFEEEE | 
| lightsteelblue B0C4DE | powderblue B0E0E6 | lightblue2 B2DFEE | lightcyan3 B4CDCD | heather blue B7C3D0 | slategray2 B9D3EE | 
| lightblue1 BFEFFF | paleturquoise1 BBFFFF | lightblue C0D9D9 | azure3 C1CDCD | pastel blue C1F0F6 | robin's egg C3E4ED | 
| slategray1 C6E2FF | lightsteelblue1 CAE1FF | offwhiteblue CCCCFF | lightcyan2 D1EEEE | quartz D9D9F3 | azure2 E0EEEE | 
| lightcyan E0FFFF | lavender E6E6FA | silver E6E8FA | azure F0FFFF | aliceblue F0F8FF | ghostwhite F8F8FF | 
Purples: indigo, purple, violet and pink red
| indigo 2E0854 | indigo(SVG) 4B0082 | violet 4F2F4F | grape 543948 | burntsienna 551011 | deeppurple 551033 | 
| purple4 551A8B | blue corn chips 584E56 | ultramarineviolet 5C246E | mediumpurple4 5D478B | concord grape 660198 | darkorchid4 68228B | 
| sea urchin 683A5E | purple rain 694489 | darkslateblue 6B238E | garden plum 71637D | indigo tile 72587F | lavender field 754C78 | 
| mediumorchid4 7A378B | purple3 7D26CD | mediumslateblue2 7F00FF | purple 800080 | eggplant 816687 | wild violet 820BBB | 
| plum pudding 862A51 | darkpurple 871F78 | raspberry 872657 | mediumpurple3 8968CD | blueviolet(SVG) 8A2BE2 | darkmagenta 8B008B | 
| deeppink4 8B0A50 | maroon4 8B1C62 | violetred4 8B2252 | hotpink4 8B3A62 | palevioletred4 8B475D | orchid4 8B4789 | 
| lightpink4 8B5F65 | pink4 8B636C | plum4 8B668B | thistle4 8B7B8B | lavenderblush4 8B8386 | maroon6 8E236B | 
| sgibeet 8E388E | violet 8F5E99 | cobaltvioletdeep 91219E | purple2 912CEE | mediumpurple 9370DB | darkviolet 9400D3 | 
| truepurple 990099 | bordeaux 99182C | darkorchid 9932CC | purple1 9B30FF | purple ink 9C6B98 | amethyst 9D6B84 | 
| burgundy 9E0508 | blueviolet 9F5F9F | mediumpurple2 9F79EE | purple A020F0 | smyrna purple A2627A | bunny eye A5435C | 
| turnip A74CAB | purple6 AA00FF | mediumpurple1 AB82FF | sign red AF1E2D | indianred B0171F | maroonb0 B03060 | 
| darkorchid2 B23AEE | purple fish B272A6 | mediumorchid3 B452CD | thistle B5509C | harold's crayon B62084 | cranberry B6316C | 
| mediumorchid BA55D3 | darkorchid1 BF3EFF | violet flower BF5FFF | mediumvioletred C71585 | ruby red C82536 | grape CC00FF | 
| violetred CC3299 | apple CC4E5C | lavender CC99CC | magenta3 CD00CD | deeppink3 CD1076 | maroon3 CD2990 | 
| violetred3 CD3278 | hotpink3 CD6090 | palevioletred3 CD6889 | orchid3 CD69C9 | lightpink3 CD8C95 | pink3 CD919E | 
| plum3 CD96CD | thistle3 CDB5CD | lavenderblush3 CDC1C5 | violetred D02090 | conch D0A9AA | mediumorchid2 D15FEE | 
| pink glass D3BECF | venetianred D41A1F | barney D4318C | thistle(SVG) D8BFD8 | orchid(SVG) DA70D6 | permanent redviolet DB2645 | 
| palevioletred DB7093 | orchid DB70DB | ham DB9EA6 | crimson DC143C | plum(SVG) DDA0DD | carnation DE85B1 | 
| pink jeep E0427F | mediumorchid1 E066FF | geraniumlake E31230 | alizarincrimson E32636 | madderlakedeep E32E30 | rosemadder E33638 | 
| hematite E35152 | tongue E79EA9 | cherry EB5E66 | corfu pink ECC8EC | magenta2 EE00EE | deeppink2 EE1289 | 
| maroon2 EE30A7 | violetred2 EE3A8C | hotpink2 EE6AA7 | palevioletred2 EE799F | orchid2 EE7AE9 | violet(SVG) EE82EE | 
| lightpink2 EEA2AD | pink2 EEA9B8 | plum2 EEAEEE | thistle2 EED2EE | lavenderblush2 EEE0E5 | cranberry jello F54D70 | 
| dog tongue F6A4D5 | pink cloud F6A8B6 | bermuda sand F6C9CC | pink shell F6CCDA | cotton candy F7B3DA | zincwhite FDF8FF | 
| bright red FF0033 | broadwaypink FF0066 | orangered FF007F | fuchsia2 FF00AA | rose FF00CC | fuchsia / magenta FF00FF | 
| deeppink FF1493 | spicypink FF1CAE | maroon1 FF34B3 | violetred1 FF3E96 | hotpink FF69B4 | hotpink1 FF6EB4 | 
| neonpink FF6EC7 | palevioletred1 FF82AB | orchid1 FF83FA | bubble gum FF92BB | peachpuff FFADB9 | lightpink1 FFAEB9 | 
| pink1 FFB5C5 | lightpink FFB6C1 | plum1 FFBBFF | pink FFC0CB | thistle1 FFE1FF | lavenderblush FFF0F5 | 
Fonts
Five generic font families are listed:
sans-serif, serif, monospace, cursive and fantasy.
Since fonts for the last two families are not 
installed in most computers, they are not shown in this page.
| font size | Generic Font Family | ||
| Sans-serif | Serif | Monospace | |
| 10px | ABFIJKWZ abfijkwyz 0123456789 | ABFIJKWZ abfijkwyz 0123456789 | ABFIJKWZ abfijkwyz 0123456789 | 
| 12px | ABFIJKWZ abfijkwyz 0123456789 | ABFIJKWZ abfijkwyz 0123456789 | ABFIJKWZ abfijkwyz 0123456789 | 
| 14px | ABFIJKWZ 0123456789 | ABFIJKWZ 0123456789 | ABFIJKWZ 0123456789 | 
| 16px | ABFIJKWZ 0123456789 | ABFIJKWZ 0123456789 | ABFIJKWZ 0123456789 | 
| 18px | ABFIJKWZ 0123456789 | ABFIJKWZ 0123456789 | ABFIJKWZ 0123456789 | 
| 20px | ABFIJKWZ | ABFIJKWZ | ABFIJKWZ | 
| 24px | ABFIJKWZ | ABFIJKWZ | ABFIJKWZ | 
| 30px | ABFIJKWZ | ABFIJKWZ | ABFIJKWZ | 
| 36px | ABFIJKWZ | ABFIJKWZ | ABFIJKWZ | 

